IMMOBILIENANGEBOTE UND EINE AUSWAHL AN REFERENZEN
Maisonette inkl. TG, Süd-West-Balkon, Natur-Nah in Oberneuland
| Kaufpreis | Verkauft zum gewünschten Preis | zum Kauf |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 99,8 qm + ca. 19,9 qm Dachboden | |
| Zimmer: | 3 | |
| Lage: | 28355 Bremen - Oberneuland | |
Reihenhaus mit Carport in ruhiger Lage - super geschnitten! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 123 qm | |
| Zimmer: | 5 | |
| Lage: | 28259 Bremen Huchting | |
REH auf dem Stadtwerder - die Weser-Halbinsel in der City
| Kaufpreis | Verkauft zum gewünschten Preis | zum Kauf |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 151,63 qm + ca. 16,22 qm Garage | |
| Zimmer: | 5 | |
| Lage: | 28199 Bremen - Alte Neustadt | |
ETW in der Neustadt mit Sonnen-Balkon und eigener Gastherme
| ----------------------------------- | ||
| Kaufpreis: | Verkauft zum gewünschten Preis | zum Kauf |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 53 qm | |
| Zimmer: | 3 | |
| Lage: | 28201 Bremen |
Maisonette im Wilhelm-Busch-Viertel mit Garage ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 170 qm | |
| Zimmer: | 4 | |
| Lage: | 28329 Bremen | |
An der Grenze zu Oberneuland: EBK, Terrasse, Granitböden |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 60 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28325 Bremen - Ellenerbrok | |
Wohnung mit schöner Loggia in ruhiger zurückgesetzter Lage! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 78 qm | |
| Zimmer: | 3 | |
| Lage: | 28211 Bremen - Schwachhausen | |
Traum-Maisonette mit sonniger Dachterrasse in Schwachhausen! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 70 qm | |
| Zimmer: | 2,5 | |
| Lage: | 28211 Bremen - Schwachhausen | |
3 Zimmer ETW mit großem Balkon in Toplage des Geteviertels ! |
||
|
|
||
| Kaufpreis | Verkauft zum gewünschten Preis | zum Kauf |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 80 qm | |
| Zimmer: | 3 | |
| Lage: | 28211 Bremen - Gete | |
Büro im Herzen Lilienthals - direkt an der neuen Linie 4 ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 76 qm | |
| Zimmer: | -- | |
| Lage: | 28865 Lilienthal | |
Maisonette-Apartment in ruhiger zurückgesetzter Lage! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 45,4 qm | |
| Zimmer: | 1,5 | |
| Lage: | 28211 Bremen - Schwachhausen | |
2-Zi. mit Balkon und Lift, mitten im Viertel nahe Goethe-Theater ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 48,63 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28203 Bremen - Ostertor | |
Maisonette mit Dachterrasse, nahe Schwachhauser Heerstr.! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 85 qm | |
| Zimmer: | 3 | |
| Lage: | 28329 Bremen-Radio Bremen | |
Bj.2004, mit EBK und großem Balkon, angrenzend an Oberneuland! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 60 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28325 Bremen-Schevemoor | |
2 Zimmer, Wannenbad, inkl. EBK - Bestlage in Schwachhausen ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 55 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28211 Bremen-Schwachhausen | |
Ruhiges Single-Appartment mit Balkon zum 01.09 ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 30,67 qm | |
| Zimmer: | 1 | |
| Lage: | 28309 Bremen - Sebalsbrück | |
Sanierte DHH auf Erbpachtgrundstück in ruhiger Sackgasse! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaufpreis: | Verkauft zum gewünschten Preis |
zum Kauf |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 140 qm | |
| Zimmer: | 5 | |
| Lage: | 28307 Bremen-Osterholz | |
Maisonette-Apartment in ruhiger zurückgesetzter Lage! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 37,84 qm | |
| Zimmer: | 1,5 | |
| Lage: | 28211 Bremen - Schwachhausen | |
Ladenfläche im Herzen Lilienthals - direkt an der neuen Linie 4 ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 110 qm | |
| Zimmer: | -- | |
| Lage: | 28865 Lilienthal | |
DHH mit überdachter Terrasse und Carport in ruhiger Sackgasse! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 125 qm | |
| Zimmer: | 5 | |
| Lage: | 28309 Bremen-Hemelingen | |
EBK, Parkett, luxuriöses Bad, großer Sonnen-Balkon! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 73 qm | |
| Zimmer: | 3 | |
| Lage: | 28213 Bremen-Schwachhausen | |
Bj.2004, mit EBK und großem Balkon, angrenzend an Oberneuland! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 48 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28325 Bremen-Schevemoor | |
1-Zi. mit Laminat, EBK und großem Balkon, ruhige City-Lage! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 45 qm | |
| Zimmer: | 1 | |
| Lage: | 28195 Bremen - Mitte | |
2 Zi. mit EBK und Laminat, sehr gepflegtes Haus in City-Lage! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 55 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28195 Bremen - Mitte | |
Perle in der Neustadt ! In ruhiger Lage, Balkon mit Weitblick ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 53 qm | |
| Zimmer: | 3 | |
| Lage: | 28201 Bremen - Neustadt | |
Ruhiges Apartment mit schönem Blick über Schwachhausen ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 33,2 qm | |
| Zimmer: | 1 | |
| Lage: | 28211 Bremen - Schwachhausen | |
2 Zi. mit EBK, großem Bad und Balkon nahe Kirchbachstr. ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 55 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28205 Bremen - Hulsberg | |
Traumwohnung mit Balkon im Herzen des Ostertorviertels ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 42,53 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28203 Bremen - Ostertor | |
2,5 Zimmer, mit Ankleidezimmer im ausgebauten Dachboden ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 60 qm | |
| Zimmer: | 2,5 | |
| Lage: | 28211 Bremen - Radio Bremen | |
Ostertor - Bestlage nahe Goethe-Theater ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaufpreis | Verkauft zum gewünschten Preis | zum Kauf |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 147 qm | |
| Zimmer: | 4,5 | |
| Lage: | 28203 Bremen - Ostertor | |
Citywohnung im vorderen Teil der Schwachhauser Heerstr. ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaufpreis | Verkauft zum gewünschten Preis | zum Kauf |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 55 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28211 Bremen - Gete | |
2 Zi. in HBF-Nähe in sehr gepflegtem Wohn-/Geschäftshaus! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 48 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28195 Bremen - Mitte | |
Ruhiges Single-Appartment mit Balkon und Blick ins Grüne ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 30,67 qm | |
| Zimmer: | 1 | |
| Lage: | 28309 Bremen - Sebalsbrück | |
3 Zimmer, großes Duschbad und Garten für 380.-Kaltmiete!! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 60,99 qm | |
| Zimmer: | 3 | |
| Lage: | 28211 Bremen - Radio Bremen | |
Gehobene 3 Zimmer ETW mit 2 Balkonen im Geteviertel ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaufpreis | Verkauft zum gewünschten Preis | zum Kauf |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 120 qm | |
| Zimmer: | 3 | |
| Lage: | 28211 Bremen - Gete | |
Ruhig nahe El Mariachi - mit Stäbchenparkett, EBK und Balkon! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 50 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28211 Bremen - Schwachhausen | |
Maisonette in Oberneuland mit Balkon, EBK, inkl. Tiefgarage ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaufpreis | Verkauft zum gewünschten Preis | zum Kauf |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 100 qm | |
| Zimmer: | 3,5 | |
| Lage: | 28355 Bremen - Oberneuland | |
Traumwohnung inkl. Tiefgarage, Balkon nahe Weserstadion ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 86 qm | |
| Zimmer: | 3 | |
| Lage: | 28205 Bremen-Hulsberg | |
Ruhige Singlewohnung mit besonderem Schnitt ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 65 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28211 Bremen-Schwachhausen | |
Single-Appartment in gepflegtem Haus mit EBK und Balkon ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 30,28 qm | |
| Zimmer: | 1 | |
| Lage: | 28309 Bremen - Sebalsbrück | |
Gemütliche 2 Zimmer mit Echtholzdielen und neuer EBK ! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 51 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28865 Lilienthal (Zentral) | |
Grenze zu Oberneuland mit Laminat, Granit und großer Terrasse! |
||
| ----------------------------------- | ||
| Kaltmiete: | Vermietet zum Zielpreis | zur Miete |
| Wohn-/Nutzfl.: | ca. 52,70 qm | |
| Zimmer: | 2 | |
| Lage: | 28325 Bremen-Schevemoor | |








